Find your perfect fit for every piece.
💡 Fingers swell in heat. Measure in the evening for the most accurate fit.
| India | US | UK | Circumference | Diameter |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | A | 37.8 mm | 12.0 mm |
| 2 | 1.5 | B | 39.1 mm | 12.5 mm |
| 3 | 2 | C | 40.4 mm | 12.9 mm |
| 5 | 3 | F | 44.2 mm | 14.1 mm |
| 7 | 4 | H | 46.8 mm | 14.9 mm |
| 9 | 5 | J | 49.3 mm | 15.7 mm |
| 11 | 6 | L | 51.9 mm | 16.5 mm |
| 13 | 7 | N | 54.4 mm | 17.3 mm |
| 15 | 8 | P | 57.0 mm | 18.1 mm |
| 17 | 9 | R | 59.5 mm | 18.9 mm |
| 19 | 10 | T | 62.1 mm | 19.8 mm |
| 21 | 11 | V | 64.6 mm | 20.6 mm |
Not sure about your size? Chat with our styling team — we're happy to help.